| Program | กองทุนกู้ยืม กยศ. |
โครงการแบ่งชำระ ค่าเล่าเรียน |
Tuition Fees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 |
Total Tuition ** (Not Including Scholarship Discount) |
|||||
| School of Accounting | |||||||
| ลักษณะที่ 1 | 22,980 | 18,400 | 184,480 | More Information | |||
| School of Business Administration | |||||||
| ลักษณะที่ 1 | 24,180 | 22,600 | 190,480 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 24,180 | 22,000 | 202,080 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 24,180 | 22,000 | 181,080 | More Information | |||
| School of Humanities and Tourism Management | |||||||
| ลักษณะที่ 1 | 27,580 | 22,800 | 171,080 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 27,580 | 18,800 | 159,880 | More Information | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 22,980 | 18,400 | 184,480 | |
|
โครงการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
Loan Fund (For Thai Student) |
|||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 24,180 | 22,600 | 190,480 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 24,180 | 22,000 | 202,080 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 24,180 | 22,000 | 181,080 | |
|
โครงการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
Loan Fund (For Thai Student) |
|||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 27,580 | 22,800 | 171,080 | |
|
โครงการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
Loan Fund (For Thai Student) |
|||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1/1 | Semester 1/2 | Total Tuition | |
| 27,580 | 18,800 | 159,880 | |
|
โครงการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
Loan Fund (For Thai Student) |
|||
Diploma
STEP INTO THE WORLD OF CREATIVE LEARNING WITH BANGKOK UNIVERSITY
READY TO JOIN US? LET US HELP FOR PROGRAMS INFORMATION OR CONTACT US